丰满少妇三级全黄,在线播放五十路熟妇,精品国产成人AV在线,五月丁香六月激情综合在线视频

通知通告
    您的位置:首頁 > 通知通告通知通告

    職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示 

    作者:本站發(fā)布于:2023/11/1 973
    職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示
    認(rèn)定職業(yè):室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 職業(yè)編碼:4-08-08-07 認(rèn)定機(jī)構(gòu):江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)    反饋電話:025-83360516
    認(rèn)定人數(shù):33    公示日期:2023年11月1日-2023年11月10日
    計(jì)劃名稱:2023-32000007-00003 認(rèn)定時(shí)間:2023-9-10
     序號(hào)  姓名 身份證號(hào)碼 準(zhǔn)考證號(hào) 考生來源 級(jí)別

    考試情況

    理論
    成績(jī)
    技能
    成績(jī)
    綜合評(píng)審
    成績(jī)
    認(rèn)定
    結(jié)果
    1 費(fèi)春根  320282199504206610  3200000723091000001  企業(yè)職工 三級(jí) 正常 49 65 \ 不合格
    2 苗建祥 321023199009054613 3200000723091000002 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 61 70 \ 合格
    3 孫威 412301198101230030 3200000723091000003 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    4 王圣暉 320102199008220037 3200000723091000004 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    5 商卉錦 411402198903270545 3200000723091000005 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 72 82 \ 合格
    6 蔣金蘭 321181198205114067 3200000723091000006 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    7 于躍進(jìn) 32072419780625601X 3200000723091000007 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 61 72 \ 合格
    8 王韜 321323198909184925 3200000723091000008 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 62 65 \ 合格
    9 蔡波 321321199610066811 3200000723091000009 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 65 78 \ 合格
    10 陶慧 320121199711302121 3200000723091000010 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 62 76 \ 合格
    11 賈健威 320113199101021613 3200000723091000011 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    12 陳小燕 320683198411056725 3200000723091000012 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 67 74 \ 合格
    13 章登攀 320124198109011051 3200000723091000013 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    14 朱榮生 320684198210016715 3200000723091000014 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 61 80 \ 合格
    15 趙君杰 320925199311134519 3200000723091000015 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 68 78 \ 合格
    16 向強(qiáng) 513822198801086774 3200000723091000016 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    17 畢軒誠(chéng) 340702198310251039 3200000723091000017 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 68 72 \ 合格
    18 曹瑩 142402199712114523 3200000723091000018 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 72 84 \ 合格
    19 褚思琪 320282200004227226 3200000723091000019 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    20 葛壇 320322199412187810 3200000723091000020 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 73 70 \ 合格
    21 蔣艷娟 321282198801181428 3200000723091000021 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 74 62 \ 合格
    22 雎萬東 321081198609281819 3200000723091000022 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 76 68 \ 合格
    23 孫正玲 321084198504193029 3200000723091000023 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 49 62 \ 不合格
    24 吳國(guó)強(qiáng) 320826199807134759 3200000723091000024 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 50 70 \ 不合格
    25 張奮強(qiáng) 320723197801144856 3200000723091000025 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 49 70 \ 不合格
    26 謝晴 342425199111082329 3200000723091000026 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 61 78 \ 合格
    27 王乙都 320623199303030796 3200000723091000027 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 63 68 \ 合格
    28 賀井中 320882198709173419 3200000723091000028 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 61 68 \ 合格
    29 覃小雨 420581199809050024 3200000723091000029 企業(yè)職工 三級(jí) 正常 92 73 \ 合格
    30 陳飛妍 340403199910282626 3200000723091000030 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    31 張慧軒 320882199910230221 3200000723091000031 企業(yè)職工 三級(jí) 缺考 0 0 \ 不合格
    32 孫竹玉 321111199703071915 3200000723091000032 企業(yè)職工 二級(jí) 缺考 0 0 0 不合格
    33 孫香虎 320411198305213114 3200000723091000033 企業(yè)職工 一級(jí) 正常 82 87 84 合格


    本文鏈接:http://m.sophialuu.cn/htm/204/1292.html
    上一篇: 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定  2023-32000007-00002批次成績(jī)公告 下一篇: 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定  2023-32000007-00001批次成績(jī)公告 

    首頁 - 協(xié)會(huì)介紹 - 新聞中心 - 政策法規(guī) - 企業(yè)資質(zhì) - 會(huì)員之家 - 通知公告

    江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 電話:025-83360516 地址:南京市湖南路181號(hào)匯鴻國(guó)際大廈11樓 網(wǎng)站地圖 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 技術(shù)支持:嘉銳欣-南京網(wǎng)絡(luò)公司